home

get a quote


Quarter Turns — GH 36

Female SQUARE 8mm


Click to enlarge
  • Cams

      Click to enlarge
      MILD STEEL, ZINC PLATED
      H = Part Number
      24mm = .945" NC-001-01
      26mm = 1.024" NC-001-02
      28mm = 1.102" NC-001-03
      31mm = 1.221" NC-001-17
      32mm = 1.259" NC-001-04
      34mm = 1.339" NC-001-05
      36mm = 1.417" NC-001-06
      38mm = 1.496" NC-001-07
      40mm = 1.575" NC-001-08
      42mm = 1.654" NC-001-09
      43mm = 1.692" NC-001-10
      44mm = 1.732" NC-001-11
      46mm = 1.811' NC-001-12
      48MM = 1.889" NC-001-13
      50MM = 1.968" NC-001-14
      58mm = 2.283" NC-001-15
      62mm = 2.44" NC-001-16
  • Keys

      NLKK-001-01
      Part Number Description Material/Finish
      NLKK-001-01KEY FOR 7MM SQUARE INSERTZINC DIE BLACK POWDER COATED
      NLKK-001-02KEY FOR 8MM FEMALE SQUARE INSERTZINC DIE BLACK POWDER COATED

      NLKK-001-02

Show PartsHide Parts

Part # Description Finish   
NLK-003-36-01 1/4 TURN LOCK KIT W/36MM HOUSING W/8MM FEMALE SQUARE INSERT, NEMA 4 ZINC DIE CHROME INSERT, BLACK POWDER COATED HOUSING Order Now

SQUARE 7mm


Click to enlarge
  • Cams

      Click to enlarge
      MILD STEEL, ZINC PLATED
      H = Part Number
      24mm = .945" NC-001-01
      26mm = 1.024" NC-001-02
      28mm = 1.102" NC-001-03
      31mm = 1.221" NC-001-17
      32mm = 1.259" NC-001-04
      34mm = 1.339" NC-001-05
      36mm = 1.417" NC-001-06
      38mm = 1.496" NC-001-07
      40mm = 1.575" NC-001-08
      42mm = 1.654" NC-001-09
      43mm = 1.692" NC-001-10
      44mm = 1.732" NC-001-11
      46mm = 1.811' NC-001-12
      48MM = 1.889" NC-001-13
      50MM = 1.968" NC-001-14
      58mm = 2.283" NC-001-15
      62mm = 2.44" NC-001-16
  • Keys

      NLKK-001-01
      Part Number Description Material/Finish
      NLKK-001-01KEY FOR 7MM SQUARE INSERTZINC DIE BLACK POWDER COATED
      NLKK-001-02KEY FOR 8MM FEMALE SQUARE INSERTZINC DIE BLACK POWDER COATED

      NLKK-001-02

Show PartsHide Parts

Part # Description Finish   
NLK-002-36-01 1/4 TURN LOCK KIT 36MM HOUSING W/7MM SQUARE INSERT, NEMA 4 ZINC DIE, BLACK POWDER COATED Order Now

Slotted


Click to enlarge
  • Cams

      Click to enlarge
      MILD STEEL, ZINC PLATED
      H = Part Number
      24mm = .945" NC-001-01
      26mm = 1.024" NC-001-02
      28mm = 1.102" NC-001-03
      31mm = 1.221" NC-001-17
      32mm = 1.259" NC-001-04
      34mm = 1.339" NC-001-05
      36mm = 1.417" NC-001-06
      38mm = 1.496" NC-001-07
      40mm = 1.575" NC-001-08
      42mm = 1.654" NC-001-09
      43mm = 1.692" NC-001-10
      44mm = 1.732" NC-001-11
      46mm = 1.811' NC-001-12
      48MM = 1.889" NC-001-13
      50MM = 1.968" NC-001-14
      58mm = 2.283" NC-001-15
      62mm = 2.44" NC-001-16
  • Keys

      NLKK-001-01
      Part Number Description Material/Finish
      NLKK-001-01KEY FOR 7MM SQUARE INSERTZINC DIE BLACK POWDER COATED
      NLKK-001-02KEY FOR 8MM FEMALE SQUARE INSERTZINC DIE BLACK POWDER COATED

      NLKK-001-02

Show PartsHide Parts

Part # Description Finish   
NLK-001-36-01 1/4 TURN LOCK KIT 36MM HOUSING W/SLOTTED INSERT, NEMA 4 ZINC DIE, BLACK POWDER COATED Order Now